Árak |
|||
| egyedi | összeállítás | ||
Leírás |
magyar | 5 nyelvű | |
| Ismertetőfüzet | |||
| A Tabula Hungariae és változatai (magyar) | 500 | ||
| A Tabula Hungariae és változatai (magyar, angol, olasz, német, francia) | 1500 | ||
| Térképlapok | |||
| Lázár secretarius: Tabula Hugariae... (Ingolstadt, 1528) | 2500 | 8000 | 9500 |
| G. A. Vavassore: Tabula Hungariae... (Velence, 1553) | 2000 | ||
| P. Ligorio: Nova descriptio totius Hungariae (Róma, 1559) | 1500 | ||
| A. Lafreri: Nova descriptio totius Hungariae (Róma, 1559) | 1500 | ||
| C. Duchetti: Nova descriptio totius Hungariae (Róma, 1580 k.) | |||
| G. Orlandi: Nova descriptio totius Hungariae (Róma, 1602) | |||
| Zsámboky János: Ungariae Tanst. descriptio (Bécs 1566) | 2000 | ||
Összesen: |
10
000 11 000 |
8000 | 8800 |